Инфузионный шприцевой насос SN-50C6
Инфузионный шприцевой насос Sino Medical SN-50C6

Насос шприцевой SN-50C6 - это классический шприцевой насос, который соединяет в себе простоту использования и надёжность.
Под заказ
Описание:
Инфузионный шприцевой насос SN-50С6 предназначен для введения инфузионных сред с заданной скоростью и объёмом. Широкие функциональные возможности позволяют использовать инфузионные помпы для всех категорий пациентов.
Особенности Sino Medical SN-50C6:
Технические характеристики | |
---|---|
Тип модуля | Волюметрический |
Интерфейс | Меню на русском языке |
ЖК-экран | Наличие |
Минимальный объем используемого шприца, мл | 5 |
Максимальный объем используемого шприца, мл | 60 |
Используемые шприцы различных производителей | Наличие |
Используемые виды шприцев по объему, в том числе 5, 10, 20, 30, 50/60мл, количество | 6 |
Функция определения объема шприца | Наличие |
Функция пользовательская калибровка шприца | Наличие |
Погрешность инфузии, % | ± 2,0 |
Функция хранения записей | Не менее 1500 записей(Регулирующий) |
Информация, содержащаяся в хранимых записях: скорость введения, итоговый введенный объем, давление окклюзии в гидросистеме, лимит введения и тип тревоги. | Наличие |
Память на 33 типов шприцов | Наличие |
Минимальная скорость инфузии, мл/ч | 0.1 |
Максимальная скорость инфузии, мл/ч | 1500 |
Диапазон задаваемой скорости введения | Шприц 50 мл: от 0,1~до1500 мл/ч |
Шприц 30 мл: от 0,1~ до 900,0 мл/ч | |
Шприц 20 мл: от 0,1~ до 600,0 мл/ч | |
Шприц 10 мл: от 0,1~ до 400,0 мл/ч | |
Шприц 5 мл: от 0,1 ~ до 150,0 мл/ч | |
Шаг диапазона задаваемой скорости введения, мл/ч | 0,1 мл/ч при скорости ниже 1000 мл/ч и |
1 мл/ч при скорости свыше 1000 мл/ч | |
Скорость продувки, мл/ч | Шприц 50 мл: 1500 мл/ч; |
Шприц 30 мл: 900,0 мл/ч; | |
Шприц 20 мл: 600,0 мл/ч; | |
Шприц 10 мл: 400,0 мл/ч | |
Шприц 5 мл: 150,0 мл/ч | |
Давление окклюзии, мм.рт.ст | Высокое (H): 800 мм.рт.ст. ± 200 мм.рт.ст. (106,7 кПа ± 26,7 кПа) |
Среднее (C): 500 мм.рт.ст. ± 100 мм.рт.ст. (66,7 кПа ± 13,3 кПа) | |
Низкое (L): 300 мм.рт.ст. ± 100 мм.рт.ст. (40,7 кПа ± 13,3 кПа) | |
Диапазон задаваемого объема инфузии, мл | 0,1 - 9999 мл |
Задаваемое минимальное время инфузии, мин | 1 |
Задаваемое максимальное время инфузии | 99 часов 59 мин |
Расчет скорости введения через объем, время, вес тела | Наличие |
Изменение скорости без прерывания инфузии | Наличие |
Контроль введенного объема | Наличие |
Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч | 1500 |
Функция болюсной инфузии «по требованию» | Наличие |
Автоматическое снижение ударной дозы при появлении окклюзии | Наличие |
Режим «Открытая вена» | Наличие |
Скорость потока в «Открытой вене» регулируемая, мл/ч | 0,1 – 5,0 |
Функция болюсной инфузии с заданным объемом | Наличие |
Режим инфузии по массе тела | Наличие |
Регулировка скорости болюсной инфузии | Наличие |
Регулировка параметров без остановки инфузии | Наличие |
Фиксация поршня шприца в толкателе защелкой | Наличие |
Возможность использования в автомобиле скорой помощи; | Наличие |
Три режима предупреждающей сигнализации об окончании инфузии: 1)режим по времени – за 1~10 минут; 2)режим по расстоянии – за 0~18мм; 3)режим по объему – за 1~5мл | У других только есть один режим по времени. |
Система безопасности | |
Окклюзионное давление не менее 3 уровней регулировки для всех видов шприцев по объему | Наличие |
Регулировка громкости предупреждающего сигнала о возникновении окклюзии | 10 уровней, 0~9 |
Самотестирование системы после включения | Наличие |
Пауза ручная | Наличие |
Защита от свободного потока | Наличие |
Сигнализация звуковая и световая | Наличие |
Сигнализация: окклюзия, шприц (почти) пуст, ошибка установки шприца, предупреждение о введенном объеме, времени инфузии, батарея разряжена | Наличие |
Программирование звукового предупреждающего сигнала до окончания вливания | Наличие |
Прочее | |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 306 х 135 х 127 |
Вес прибора, кг | 2.25 |
Стыковка насосов одного к другому при помощи внешнего устройства и формирование связки из четырех и более насосов | Наличие |
Мульти-направленный зажим для быстрой вертикальной или горизонтальной фиксации | Наличие |
Стандартный интерфейс RS232 | Наличие |
Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
Электропитание | |
Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 1 | Наличие |
Сеть переменного тока 110 В -230В, 50/60Гц | Наличие |
Аккумулятор NiMH, встроенный | Наличие |
Длительность работы от аккумулятора, при скорости инфузии -- 5мл/h, часов | 6 |