Инфузионный шприцевой насос SN-1500H
Инфузионный шприцевой насос Sino Medical SN-1500H

Инфузионный насос SN-1500H изделие медицинского назначения для вливания растворов, лекарственных препаратов, питательных веществ в пациента.
Инфузионный насос SN-1500H изделие медицинского назначения для вливания растворов, лекарственных препаратов, питательных веществ в пациента. Обычно инфузионные насосы применяются для внутривенного вливания, однако SN-1500H может применяться и для подкожной, артериальной и эпидуральной инфузии. Возможности управления жидкостями инфузионного насоса SN-1500H превосходят возможности ручного введения препаратов медицинским персоналом. Так, например, инфузионный насос SN-1500H может вводить всего 0,1 мл жидкости в час, что очень мало для капельного введения, инъекции каждую минуту, инъекции по требованию пациента с заданными ограничениями (например, в контролируемой пациентом анальгезии) и т. п. Три режима установки скорости инфузии (мл/час, время/объем, капель/минуту), понятный интерфейс на русском языке. До 6 часов беспрерывной работы, настраиваемый болюс, тревоги при выходе из вены, попадании воздуха в систему или окклюзии.
Технические характеристики | |
---|---|
Интерфейс | Меню на русском языке |
Цифровой индикатор | Наличие |
Скорость инфузии | 0.1-1500 мл/ч (шаг 0.1мл/ч, если значение превышает 100 мл/ч -- шаг 1мл/ч) |
Скорость введения болюса | 600 - 1000 мл/ч (Регулируется ) |
Давление окклюзии, мм.рт.ст | Высокое (H): 900 ± 200 мм.рт.ст. (120.7 кПа ± 26.7 кПа) |
Среднее (C): 500 ± 100 мм.рт.ст. (66.7 кПа ± 13.3 кПа) | |
Низкое (L): 300 ± 100 мм.рт.ст. (40.7 кПа ± 13.3 кПа) | |
Точность инфузии | +/- 5% и лучше в зависимости от растворов |
Датчик пузырьков -- Ультразвуковой метод обнаружения | Наличие |
Колчество записей инфузии | 1500 шт |
Диапазон задаваемого объема инфузии | 1 - 9999 мл |
Информация, содержащаяся в хранимых записях: скорость введения, итоговый введенный объем, давление окклюзии в гидросистеме, лимит введения и тип тревоги. | Наличие |
Диапазон общего подаваемого объема | 0.1 - 9999 мл |
Минимальная скорость инфузии, мл/ч | 0.1 |
Максимальная скорость инфузии, мл/ч | 1500 |
Сигналы тревоги: Окончание инфузии, Окклюзии, Дверца открыта, Неисправность питания, Низкий заряд аккмулятора, Аккумулятор истощен, Системная ошибка, Не откалиброван, KVO завершен, Неисправность датчика капель. | Наличие |
Режимы инфузии: режим скорости(мл/ч), режим капель(капель/мин.), режим Вес, режим времени, режим по плану | 5 режимов |
Подогрев инфузионной системы(трубки) | Наличие |
Изменение скорости без прерывания инфузии | Наличие |
Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч | 1500 |
Регулировка скорости болюсной инфузии | Наличие(600-1000мл/ч) |
Режим «Открытая вена» | Наличие |
Скорость потока в «Открытой вене» регулируемая, мл/ч | 0,1 – 5,0(Рекулируется) |
Возможность использования в автомобиле скорой помощи; | Наличие |
Встроенная подсветка | Наличие |
Система безопасности | |
Регулировка громкости предупреждающего сигнала о возникновении окклюзии | 10 уровней, 0~9 |
Самотестирование системы после включения | Наличие |
Пауза ручная | Наличие |
Защита от свободного потока | Наличие |
Сигнализация звуковая и световая | Наличие |
Прочее | |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 308 х 140 х 144 |
Вес прибора, кг | 2.37 |
Стыковка насосов одного к другому при помощи внешнего устройства и формирование связки из четырех и более насосов | Наличие |
Мульти-направленный зажим для быстрой горизонтальной фиксации | Наличие |
Стандартный интерфейс RS232, и безпроводная связь | Наличие |
Водонепроницаемость | IPX4 |
Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
Электропитание | |
Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 1 | Наличие |
Сеть переменного тока 110 В -230В, 50/60Гц | Наличие |
Аккумулятор NiMH, встроенный | Наличие |
Длительность работы от аккумулятора, при скорости инфузии 25мл/ч, часов | 6 |